Giới thiệu
TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH | DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/3 | |||||
GVCN: HÀ THANH PHƯƠNG | NĂM HỌC 2021-2022 | |||||
TT | Họ và tên HS | Nữ | Ngày, tháng, năm sinh | Chỗ ở hiện nay (Tổ , khóm, phường) | Ghi chú | |
1 | Lê Huỳnh Khả Ái | x | 23/03/ 2012 | Tổ 38 K4 P6 | ||
2 | Ngô Phương Anh | x | 04/08/2012 | Tổ 34 K4 P6 | ||
3 | Ngô Quốc Anh | 04/08/2012 | Tổ 34 K4 P6 | |||
4 | Nguyễn Ngọc Anh | 14/07/2012 | K4, P6 | |||
5 | Huỳnh Lê Ngọc Châu | x | 05/01/2012 | Tổ 31 K4 P6 | ||
6 | Phạm Huỳnh Mạnh Duy | 26/06/2012 | Tổ 32 K4 P6 | |||
7 | Phạm Trang Đài | x | 12/12/2012 | Tổ 28 K3 P6 | ||
8 | Nguyễn Minh Đạt | 02/02/2012 | Tổ 22 K3 P6 | |||
9 | Dương Tấn Hòa | 11/12/2012 | Tổ 31 K4 P6 | |||
10 | Nguyễn Chí Hùng | 27/07/2012 | Tổ 19 K2 P6 | |||
11 | Trần Ngọc Gia Huy | 03/05/2012 | Tổ 1 TĐ, Tịnh Thới | |||
12 | Nguyễn Như Huỳnh | x | 01/01/2012 | Tổ 31 khóm 4 P4 | ||
13 | Trần Võ Đăng Khôi | 11/03/2012 | T 22, K 3, P6 | |||
14 | Lê Phạm Tường Lâm | 09/08/2011 | T34, K4, P6 | |||
15 | Võ Nguyễn Hoàng Long | 07/08/2012 | Tổ 32 Thuận Phát HT | |||
16 | Đào văn Kim Long | 03/12/2012 | Tổ 28 K4 P6 | |||
17 | Dương Nguyễn Nhật Long | 19/04/2012 | Tồ 14,ĐB ,HA | |||
18 | Nguyễn Gia Lộc | 10/06/2012 | T21 K3 P6 | |||
19 | Nguyễn Trúc Ly | x | 22/08/2012 | Tổ 29 K3 P6 | ||
20 | Lê Bảo Ngọc | x | 21/08/2012 | t30, k4, p 6 | ||
21 | Phan Yến Nhi | x | 11/11/2012 | Tô 25 K 3 P6 | ||
22 | Đỗ Thị Thiên Nhi | x | 22/06/2012 | Tổ 35, K 4, P6 | ||
23 | Trần Minh Nhựt | 14/9/2012 | Tổ 34 K4 P6 | |||
24 | Nguyễn Lộc Phát | 27/07/2012 | Tổ 3 Tịnh Mỹ TT | |||
25 | Lê Ng Vân Thiên Phong | 22/11/2012 | Tổ 34 K4 P6 | |||
26 | Võ Hoàng Phúc | 12/11/2012 | Tổ 26 K3 P6 | |||
27 | Nguyễn Thị Thu Phương | x | 23/10/2012 | Tôổ 38,K4, P6 | ||
28 | Huỳnh Minh Quân | 02/11/2012 | Tổ 4 TĐ Tịnh Thới | |||
29 | Trần Thái Thiên Thảo | x | 29/09/2012 | Tổ 11 K2 P6 | ||
30 | Lâm Thị Thanh Thảo | x | 26/2/2012 | Tổ 18 ĐB HA | ||
31 | Trương Nhật Thịnh | 25/12/2012 | Tổ 31,K4,P6 | |||
32 | Nguyễn Văn Thuần | 15/12/2012 | Tổ 12 K3 P6 | |||
33 | Nguyễn Thị Minh Thư | x | 28/09/2012 | T 33, K4, P6 | ||
34 | Đỗ Dương Tú Trinh | x | 19/10/2012 | Tổ 21 K3 P6 | ||
35 | Phạm Thị Thanh Tuyền | x | 17/07/2012 | Tổ 34 K4 P6 | ||
36 | Cao Nguyễn Thanh Vân | x | 01/05/2012 | Tổ 27 K3 P6 | ||
37 | Phạm Phúc Vinh | 06/12/2012 | Tổ 3 TĐ, TTi | |||
38 | Nguyển Hoàng Chí Vĩnh | 17/11/2012 | Tổ 13 ĐB HA | |||
39 | Phan Thúy Vy | x | 02/01/2012 | ấp TĐ TT | ||
40 | Low Bảo Xinh | 06/03/2012 | Tổ 38 K4 P6 | |||
41 | Đào Thị Như Ý | x | 31/03/2012 | Tổ 2 8K3 P6 | ||
42 | Lê Cát Thiên Ý | 23/08/2012 | Tổ 36 K4 P6 | |||
43 | Phan Ngọc Yến | x | 19/05/2012 | Tổ 33 K 4 P6 | ||
Danh sách có 43 học sinh | P. HIỆU TRƯỞNG | |||||
Phạm Thị Kim Thoa |