Giới thiệu
TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH | DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/1 | ||||
GVCN: LÊ THỌ VĨNH XUÂN | NĂM HỌC 2021-2022 | ||||
TT | Họ và tên HS | Nữ | Ngày, tháng, năm sinh | Chỗ ở hiện nay (Tổ , khóm, phường) | Ghi chú |
1 | Nguyễn Hồng Anh | x | 28/08/2012 | T23, K3 P 6 | |
2 | Nguyễn Trần Huyền Anh | x | 08/08/2012 | Tồ 42, Mỹ phước,P3 | |
3 | Nguyễn Duy Gia Bảo | 12/10/2012 | ĐB, HA | ||
4 | Phan Văn Bằng | 01/06/2011 | Tổ 3, TĐ, TT | ||
5 | Trần Nguyễn Đình Chương | 11/06/2012 | Tổ 3, HL, HA | ||
6 | Ngô Thị Kiều Diễm | x | 04/09/2012 | T 25, K3, P6 | |
7 | Lê Phú Hào | 28/10/2012 | Tổ 23, K3, P6 | ||
8 | Dương Gia Hân | x | 04/01/2012 | tổ 27 k/ Mỹ Hưng, P3 | |
9 | Nguyễn Trí Hậu | 27/03/2012 | Tổ 1 HL Hòa An | ||
10 | Huỳnh Trung Hiếu | 27/09/2012 | T 24, K3, P6 | ||
11 | Trần Thành Bảo Huy | 07/07/2012 | T 22, K 3, P6 | ||
12 | Võ Hoàng Huy | 08/05/2012 | Tổ 27 khóm 3 P6 | ||
13 | Nguyễn Thị Như Huỳnh | x | 23/05/2012 | T 25, K3, P6 | |
14 | Nguyễn Lê Minh Khang | 19/03/2012 | T29, K3, P6 | ||
15 | Nguyễn Đình Khoa | 12/11/2012 | Tổ 25, K3, P6 | ||
16 | Phạm Đăng Khôi | 16/09/2012 | Tổ 11,K2,P6 | ||
17 | Đỗ Đức Tùng Lâm | 03/08/2012 | T 30, K4, P6 | ||
18 | Trần Quốc Lễ | 11/08/2012 | T 29, K3, P6 | ||
19 | Võ Trần Hoàng Long | 19/04/2012 | T 23, K 3, P6 | ||
20 | Pham Lâm Bảo Long | 07/08/2012 | T14, K3, P6 | ||
21 | Bùi Phạm Hữu Lộc | 28/07/2012 | T33, K4, P6 | ||
22 | Trần Minh Lý | 28/05/2012 | Tổ 19 ĐB, Hòa An | ||
23 | Trần Thị Hà My | x | 09/11/2012 | T2, HL, HA | |
24 | Phan Ngọc Khánh Ngân | x | 01/11/2012 | T 27, K 3, P6 | |
25 | Trần Thị Kim Ngân | x | 23/02/2012 | T22, K 3, P6 | |
26 | Huỳnh Kim Nguyên | x | 07/04/2012 | ấp TĐ, Tịnh Thới | |
27 | Phạm Ngọc Hoàng Như | x | 23/4/2012 | Tổ 12 khóm 3 P6 | |
28 | Lê Thành Phước Phúc | 17/11/2012 | T28, K3, P6 | ||
29 | Võ Hữu Phúc | 02/08/2012 | Tổ 33 khóm 4 P6 | ||
30 | Lê Ngọc An Thi | x | 26/06/2012 | Tổ 13 ĐB HA | |
31 | Trần Phước Thiện | 21/11/2012 | T 22, K 3, P6 | ||
32 | Nguyễn Thị Anh Thơ | X | 07/09/2012 | Tổ 15 khóm 3 P6 | |
33 | Lê Thị Phương Thùy | X | 13/09/2011 | Tđ, TT | |
34 | Trương Thị Thanh Thúy | x | 23/08/2012 | t22, K3, P6 | |
35 | Trần Phạm Ngọc Anh Tuấn | 02/02/2012 | T38, K 4, P6 | ||
36 | Trần Minh Văn | 28/04/2012 | T 21, K3, P6 | ||
37 | Võ Ngọc Tường Vi | x | 22/05/2012 | Tổ 22 khóm 3 P6 | |
38 | Huỳnh Thị Tường Vi | x | 27/04/2012 | 45, HL, HA | |
39 | Phan Ngọc Vy | x | 26/01/2012 | 36 T1, TĐ, TT | |
40 | Nguyễn Thái Ngọc Vy | x | 18/06/2012 | T 30, K4. P6 | |
41 | Trương Thanh Thảo Vy | x | 30/04/2012 | Tổ 13, K 3, P 6 | |
42 | Nguyễn Lê Tường Vy | x | 10/11/2012 | T 33, K3, P6 | |
43 | Trần Thị Như Ý | x | 20/02/2012 | T35, K4, P6 | |
Danh sách có 43 học sinh | P. HIỆU TRƯỞNG | ||||
Phạm Thị Kim Thoa |