Giới thiệu
TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH | DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/2 | |||||
GVCN: THÁI THỊ HỒNG LÝ | NĂM HỌC 2020-2021 | |||||
TT | Họ và tên HS | Ngày, tháng, năm sinh | Nữ | Chỗ ở hiện nay | Ghi chú | |
1 | Nguyễn Hồng Trâm Anh | 15/06/2013 | x | Tổ19, K2, P6 | ||
2 | Phan Gia Bảo | 09/10/2013 | Tổ 13-ĐB-HA | |||
3 | Phạm Băng Băng | 09/10/2013 | x | Tổ 38, K4, P6 | ||
4 | Nguyễn Lê Ngọc Châu | 15/07/2013 | x | Tổ 22, K3, P6 | ||
5 | Võ Quốc Duy | 25/06/2012 | K3- P6 | |||
6 | Nguyễn Ngọc Duyên | 25/10/2013 | x | Tổ 28, K3, P6 | ||
7 | Nguyễn Hoàng Hoa Dương | 19/08/2013 | x | Tổ 27- K3- P6 | ||
8 | Nguyễn Ngọc Gia Hân | 17/09/2013 | x | Tổ 14, TC, TT | ||
9 | Nguyễn Nguyên Hóa | 28/09/2013 | Tổ 2, TĐ, TT | |||
10 | Lê Nguyễn Tuấn Huỳnh | 01/10/2013 | Tổ 27, K3, P6 | |||
11 | Nguyễn Trần Đăng Khoa | 21/08/2012 | Tổ 38-K3-P2 | |||
12 | Lê Ngọc Thiên Kim | 01/08/2013 | x | Tổ 28, K3, P6 | ||
13 | Nguyễn Hoàng Minh | 22/06/2013 | Tổ 23, K3, P6 | |||
14 | Nguyễn Xuân Nhi | 25/07/2013 | x | Tổ 37, K4, P6 | ||
15 | Đỗ Thành Phát | 01/12/2013 | Tổ 13, K3, P6 | |||
16 | Trần Đào Thiên Phúc | 07/05/2013 | Tổ 29, K2, P6 | |||
17 | Đỗ Minh Quân | 01/01/2013 | Tổ 19, K2, P6 | |||
18 | Nguyễn Ngọc Phương Quyên | 27/06/2013 | Tổ 1, TĐ, TT | |||
19 | Trương Minh Sang | 16/06/2013 | x | Tổ 34, K4, P6 | ||
20 | Võ Nhật Tân | 09/03/2013 | Tổ 22- K3- P6 | |||
21 | Nguyễn Huỳnh Mai Thơ | 11/11/2013 | Tổ 23- K3- P6 | |||
22 | Lê Quỳnh Anh Thư | 05/03/2013 | x | Tổ 14, K3, P6 | ||
23 | Nguyễn Thị Minh Thư | 20/05/2013 | x | Tổ 15, K3,P6 | ||
24 | Nguyễn Huỳnh Bảo Thy | 31/10/2013 | x | Tổ 33- K4- P6 | ||
25 | Đặng Quốc Tín | 02/02/2013 | x | Tổ 19, K2, P6 | ||
26 | Phạm Huỳnh Ngọc Trâm | 10/06/2013 | Tổ 32, K4, P6 | |||
27 | Trương Ngọc Bảo Trân | 21/02/2013 | x | Tổ19, ĐB, HA | ||
28 | Nguyễn Công Vinh | 08/10/2013 | x | Tổ 34, K4, P6 | ||
29 | Trần Văn Vinh | 29/05/2012 | Tổ 38, K4, P6 | |||
30 | Nguyễn Phạm Tường Vy | 24/06/2013 | x | Tổ 24, K3, P6 | ||
31 | Dương Trần Triệu Vỹ | 28/05/2013 | Tổ 33, K4, P6 | |||
32 | Đinh Ngọc Như Ý | 05/11/2013 | x | Tổ 13, K3, P6 | ||
33 | Trương Hải Yến | 28/06/2013 | x | Tổ 25, K3, P6 | ||
34 | Trần Văn Toàn | 29/10/2010 | Tổ 24, K3, P6 | ii | ||
Danh sách có 34 học sinh | .P. HIỆU TRƯỞNG | |||||
Phạm Thị Kim Thoa |