Giới thiệu
TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH | DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3/1 | ||||
GVCN: LƯU THANH PHƯỢNG | NĂM HỌC 2021-2022 | ||||
TT | Họ và tên HS | Ngày, tháng, năm sinh | Nữ | Chỗ ở hiện nay | Ghi chú |
1 | Nguyễn Minh An | 21/07/2013 | Tổ 25, K3, P6 | ||
2 | Mai Trần Vân Anh | 06/11/2013 | x | Tổ 20, K2, P6 | |
3 | Nguyễn Thị Trâm Anh | 11/08/2013 | x | Tổ 38, K4, P6 | |
4 | Đoàn Gia Bảo | 25/05/2013 | Tổ 22, K3,P6 | ||
5 | Trương Nguyễn Quốc Dân | 01/05/2013 | Tổ 14, K3, P6 | ||
6 | Phan Hoàng Dương | 16/09/2013 | Tổ 38, K4,P4 | ||
7 | Lê Trương Hồng Đào | 23/02/2013 | x | Tổ 22, K3,P6 | |
8 | Trần Tiết Cẩm Giang | 23/12/2103 | x | Tổ 34, K4,P6 | |
9 | Phan Thị Giỏi | 25/09/2013 | x | Tổ 3, ấp TĐ, TT | |
10 | Nguyễn Thị Thu Hà | 10/12/2010 | x | Tổ 17,ĐB,HA | |
11 | Phan Nguyễn Ngọc Hân | 21/01/2013 | x | T18,K2,P6 | |
12 | Đinh Thị Ngọc Hân | 23/01/2013 | x | Tổ 13, K3, P6 | |
13 | Nguyễn Huy Hoàng | 12/04/2013 | Tổ 14, K3, P6 | ||
14 | Nguyễn Hoàng Khang | 11/06/2013 | Tổ 34, K4,P6 | ||
15 | Bùi Chí Khang | 21/07/2013 | Tổ 34, K4,P6 | ||
16 | Phạm Đăng Khoa | 05/04/2013 | Tổ 33, K4,P6 | ||
17 | Hồ Nguyễn Đăng Khoa | 13/05/2013 | Tổ 21, K3.P6 | ||
18 | Nguyễn Trung Kiên | 21/02/2013 | Ấp HL, Hòa An | ||
19 | Trần Võ Thiên Long | 11/07/2012 | T 21, K3, P6 | ||
20 | Hồ Nguyễn Tiểu Long | 13/12/2013 | Tổ 31, K4,p6 | ||
21 | Nguyễn Hoàng Gia Minh | 15/03/2012 | Tổ 16, K2, P6 | ||
22 | Lương Thái Ngọc | 31/08/2013 | x | Tổ 26, K3,P6 | |
23 | Nguyễn Khải Nguyên | 12/05/2013 | Tổ 1, HL,HA | ||
24 | Nguyễn Ngọc Uyên Nhi | 28/03/2013 | x | Tổ 32, K4, P4 | |
25 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 04/04/2013 | x | Tổ 16, ấp ĐB, HA | |
26 | Trương Phạm Tấn Phát | 02/08/2013 | T13,K3,P6 | ||
27 | Huỳnh Tấn Tài | 01/04/2013 | Tổ 21, K3.P6 | ||
28 | Đặng Phước Tấn | 13/03/2013 | Tổ 22, K3,P6 | ||
29 | Nguyễn Quốc Thái | 15/20/2013 | Tổ 3, ấp TĐ, TT | ||
30 | Dương Lê Chí Thanh | 15/05/2013 | Tổ 21, K3,P6 | ||
31 | Trương Hoàng Hiếu Thảo | 02/12/2012 | x | Tổ 27, K3, P6 | |
32 | Đoàn Quốc Thịnh | 24/11/2013 | Tổ 26, K3,P6 | ||
33 | Lâm Thị Hồng Thy | 25/11/2013 | x | Tổ 32, K4, P6 | |
34 | Hà Dương Bảo Trân | 15/10/2013 | x | T33,k4,p6 | |
35 | Nguyễn Trí Linh Trung | 09/09/2012 | T35, K4, P6 | ||
36 | Nguyễn Ngọc Thảo Vy | 14/10/2103 | x | Tổ 35, K4, P6 | |
37 | Thạch Thảo Vy | 19/08/2012 | x | T37, K4,P6 | |
38 | Nguyễn Tú Xuân | 21/01/2013 | x | Tổ 36, K4, P6 | |
39 | Đào Xuân Hải Yến | 20/09/2013 | x | Tổ 19, K2, P6 | |
40 | Trần Mỹ Linh | 14/11/2013 | x | Tổ 15 K3 P6 | |
Danh sách có 40 học sinh | .P. HIỆU TRƯỞNG | ||||
Phạm Thị Kim Thoa |