Giới thiệu
TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH | DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/3 | ||||
GVCN: TRƯƠNG THỊ LỆ | NĂM HỌC 2021-2022 | ||||
TT | Họ và tên HS | Ngày, tháng, năm sinh | Nữ | Chỗ ở hiện nay | Ghi chú |
1 | Trần Huỳnh Kiều Anh | 08/12/2014 | x | Tổ 34, K4, P6 | |
2 | Bùi Phú Hào | 20/09/2014 | Tổ 27, K3, P6 | ||
3 | Đặng Phước Hảo | 30/01/2014 | Tổ 22, K3, P6 | ||
4 | Phạm Minh Khang | 11/05/2014 | Tổ 32, K4, P6 | ||
5 | Nguyễn Đắc Khoa | 20/08/2014 | Tổ 35, K4, P6 | ||
6 | Nguyễn Lê Ngọc Khánh Linh | 08/07/2014 | x | Tổ 34, K4,P6 | |
7 | Trần Nguyễn Kim Ngân | 27/02/2014 | x | ĐB, Hòa An | |
8 | Nguyễn Minh Nhật | 07/05/2014 | Tổ 33, K4, P6 | ||
9 | Thái Hữu Phát | 26/09/2014 | Tổ 34, K4, P6 | ||
10 | Nguyễn Trương Gia Phúc | 31/08/2014 | Tổ 34, K4, P6 | ||
11 | Nguyễn Văn Phúc | 07/08/2014 | Tổ 28, K3, P6 | ||
12 | Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh | 15/07/2014 | x | Tổ 34, K4, P6 | |
13 | Võ An Thư | 31/03/2014 | x | Tổ 21, K3, P6 | |
14 | Nguyễn Anh Thư | 30/09/2014 | x | Tổ 18, K3, P6 | |
15 | Võ Thị Tuyết Trâm | 10/11/2014 | x | Tổ 21, K3, P6 | |
16 | Lê Nguyễn Ngọc Trinh | 25/07/2014 | x | Tổ 27, K3, P6 | |
17 | Trương Thị Thanh Trúc | 19/11/2014 | x | Tổ 22, K3, P6 | |
18 | Tô Thanh Trúc | 21/04/2014 | x | Tổ 12, K3, P6 | |
19 | Phạm Phương Uyên | 21/04/2014 | x | Tổ 21, K3, P6 | |
20 | Trương Ngọc Như Ý | 05/02/2014 | x | Tổ 31, K4, P6 | |
21 | Lâm Nhã Trúc | 31/07/2014 | x | Tổ 14, K3, P6 | 1/1 |
22 | Trần Nhựt Trường | 16/10/2014 | Tổ 13, K3, P6 | 1/1 | |
23 | Huỳnh Như Ý | 18/06/2014 | x | Tổ 36, K4, P6 | 1/1 |
24 | Huỳnh Ngọc Yến | 03/11/2014 | x | Tổ 33, K4, P6 | 1/1 |
25 | Mai Đăng Khôi | 22/08/2014 | Tổ 28, K3, P6 | 1/1 | |
26 | Lê Song Thư | 30/08/20014 | x | Tổ 23, K3, P6 | 1/2 |
27 | Phạm Khang | 16/06/2014 | Tổ 21, K3, P6 | 1/2 | |
Danh sách có 27 học sinh | .P. HIỆU TRƯỞNG | ||||
Phạm Thị Kim Thoa |